【资料图】
2023年4月20日,中公教育发生了4笔大宗交易,总成交2859万股,成交金额1.29亿元,成交均价4.51元。当日收盘报价4.47元,跌幅1.32%,成交金额3.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.37%,溢价0.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1324.50万 | 5999.99万 | 17.85 | 4.53 | 4.47 | 1.34 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
2 | 1028.50万 | 4659.11万 | 13.86 | 4.53 | 4.47 | 1.34 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
3 | 315.56万 | 1397.93万 | 4.16 | 4.43 | 4.47 | -0.89 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 |
4 | 190.44万 | 843.65万 | 2.51 | 4.43 | 4.47 | -0.89 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。