在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么四川各大学的录取分数线是多少?本期整理了四川省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023四川高校排名一览表,供参考。
一.四川各大学排名2023
(相关资料图)
四川共有35所公办本科院校和49所专科院校,在84所院校中,包含两所985大学和3所纯211大学。小编在此整理了2023四川公办本科大学和专科院校的排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多四川省大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科院校
在四川本科大学中,排名前十的分别是:
1.四川大学,位于全国第18名
2.电子科技大学,位于全国第30名
3.西南交通大学,位于全国第52名
4.西南财经大学,位于全国第75名
5.四川农业大学,位于全国第109名
6.西南石油大学,位于全国第112名
7.四川师范大学,位于全国第141名
8.成都理工大学,位于全国第156名
9.西南民族大学,位于全国第159名
10.西南科技大学,位于全国第215名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
109 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
156 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
215 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
260 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
291 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
328 | 四川轻化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
335 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
351 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
367 | 西昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
402 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
426 | 宜宾学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 攀枝花学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 四川民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
483 | 四川文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
(二)专科院校
在四川专科院校中,排名前十的分别是:
1.四川工程职业技术学院,位于全国第15名
2.四川交通职业技术学院,位于全国第30名
3.成都农业科技职业学院,位于全国第30名
4.成都职业技术学院,位于全国第42名
5.南充职业技术学院,位于全国第43名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
15 | 四川工程职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
30 | 四川交通职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
30 | 成都农业科技职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
42 | 成都职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 南充职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
47 | 四川科技职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
54 | 四川职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
58 | 四川文轩职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
72 | 绵阳职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
75 | 乐山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
77 | 成都航空职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
79 | 四川中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 四川护理职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
98 | 四川托普信息技术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
99 | 达州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
103 | 泸州职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
108 | 雅安职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
109 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
113 | 四川文化传媒职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
120 | 四川国际标榜职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
122 | 内江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
124 | 四川卫生康复职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
126 | 四川商务职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
127 | 民办四川天一学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
143 | 四川华新现代职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
157 | 四川财经职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
169 | 四川航天职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
175 | 广安职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
184 | 眉山职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
196 | 四川城市职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
197 | 四川文化产业职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
199 | 成都工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
202 | 四川水利职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
202 | 宜宾职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
211 | 四川现代职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
216 | 四川工商职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
221 | 成都纺织高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
224 | 四川化工职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
229 | 巴中职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
233 | 四川西南航空职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
234 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
246 | 四川应用技术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
255 | 四川电力职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
258 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
268 | 四川艺术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
280 | 四川邮电职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
294 | 阿坝职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
307 | 四川信息职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.四川所有大学2022年录取分数线一览表
(一)理科
1.本科
分数最高、最难考的本科大学是电子科技大学,2022年的录取分数是646分,所在的位次是3598
分数最低、最好考的是成都体育学院(中外合作),2022年的录取分数是426分,所在的位次是186000
2022年四川公办本科大学录取分数线一览表(四川理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 646 | 3598 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 635 | 5777 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本科一批 | 633 | 6263 |
四川大学(工科类) | 综合 | 本科一批 | 621 | 9724 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 618 | 10811 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 本科一批 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 608 | 14720 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 605 | 16003 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 584 | 27045 |
西南石油大学 | 综合 | 本科一批 | 571 | 35332 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理工 | 本科一批 | 567 | 38154 |
西南交通大学(生物工程类) | 理工 | 本科一批 | 566 | 38870 |
成都理工大学 | 理工 | 本科一批 | 565 | 39551 |
四川农业大学 | 农林 | 本科一批 | 555 | 47179 |
成都医学院 | 医药 | 本科一批 | 552 | 49417 |
川北医学院 | 医药 | 本科一批 | 546 | 54368 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 本科一批 | 545 | 55212 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科一批 | 541 | 58552 |
成都大学 | 综合 | 本科一批 | 539 | 60249 |
西南医科大学 | 医药 | 本科一批 | 537 | 62049 |
四川师范大学 | 师范 | 本科一批 | 537 | 62049 |
成都体育学院 | 体育 | 本科一批 | 535 | 63806 |
西华大学 | 综合 | 本科一批 | 534 | 64725 |
攀枝花学院 | 综合 | 本科一批 | 533 | 65628 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科一批 | 530 | 68391 |
西南石油大学(南充校区) | 综合 | 本科一批 | 529 | 69325 |
西南民族大学 | 民族 | 本科一批 | 527 | 71185 |
成都中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 526 | 72082 |
西南科技大学 | 理工 | 本科一批 | 523 | 74956 |
西华师范大学 | 师范 | 本科一批 | 522 | 75982 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科二批 | 520 | 77930 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科一批 | 519 | 78915 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科一批 | 519 | 78915 |
四川农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 518 | 79938 |
成都大学 | 综合 | 本科二批 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 515 | 83025 |
西华大学 | 综合 | 本科二批 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科二批 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 理工 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 师范 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 师范 | 本科二批 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 医药 | 本科二批 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 医药 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 医药 | 本科二批 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 师范 | 本科二批 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 师范 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 理工 | 本科二批 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科二批 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 体育 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 理工 | 本科二批 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 医药 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 综合 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 师范 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 本科二批 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 理工 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 综合 | 本科二批 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 综合 | 本科二批 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 综合 | 本科二批 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 师范 | 本科二批 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 综合 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 综合 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 综合 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 艺术 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 民族 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 理工 | 本科二批 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 综合 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 理工 | 本科二批 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 师范 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 本科二批 | 466 | 139082 |
宜宾学院(技能型本科) | 综合 | 本科二批 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 综合 | 本科二批 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 综合 | 本科二批 | 463 | 142731 |
乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 民族 | 本科二批 | 459 | 147612 |
成都体育学院(中外合作) | 体育 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2.专科
分数最高、最难考的专科院校是中国民用航空飞行学院,2022年的录取分数是462分,所在的位次是143979
分数最低、最好考的是绵阳职业技术学院(中外合作),2022年的录取分数是150,所在的位次是284053
2022年四川公办专科院校录取分数线一览表(四川理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 专科批 | 462 | 143979 |
四川交通职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 424 | 188131 |
四川轻化工大学 | 理工 | 专科批 | 422 | 190247 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 422 | 190247 |
四川中医药高等专科学校 | 医药 | 专科批 | 421 | 191252 |
攀枝花学院 | 综合 | 专科批 | 417 | 195347 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 专科批 | 417 | 195347 |
四川民族学院 | 民族 | 专科批 | 416 | 196332 |
成都航空职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 412 | 200312 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 409 | 203212 |
成都纺织高等专科学校 | 理工 | 专科批 | 406 | 206026 |
四川工程职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 406 | 206026 |
四川邮电职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 405 | 206906 |
乐山职业技术学院(医学) | 综合 | 专科批 | 405 | 206906 |
阿坝师范学院 | 师范 | 专科批 | 404 | 207774 |
成都职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 404 | 207774 |
雅安职业技术学院(医学类) | 综合 | 专科批 | 404 | 207774 |
四川电力职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 397 | 213815 |
四川司法警官职业学院 | 政法 | 专科批 | 396 | 214592 |
四川建筑职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 393 | 216990 |
四川铁道职业学院 | 综合 | 专科批 | 393 | 216990 |
成都农业科技职业学院 | 农林 | 专科批 | 391 | 218539 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 391 | 218539 |
四川财经职业学院 | 财经 | 专科批 | 382 | 225259 |
四川卫生康复职业学院 | 医药 | 专科批 | 382 | 225259 |
绵阳职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 380 | 226643 |
四川护理职业学院 | 医药 | 专科批 | 378 | 227997 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 377 | 228620 |
四川工商职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 375 | 229959 |
眉山职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 375 | 229959 |
四川交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 专科批 | 373 | 231245 |
四川财经职业学院(中外合作) | 财经 | 专科批 | 372 | 231917 |
达州中医药职业学院 | 医药 | 专科批 | 369 | 233762 |
乐山职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 367 | 234927 |
广安职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 367 | 234927 |
泸州职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 366 | 235511 |
四川航天职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 364 | 236674 |
四川商务职业学院 | 财经 | 专科批 | 364 | 236674 |
四川职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 360 | 238913 |
四川水利职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 360 | 238913 |
成都工业职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 359 | 239473 |
达州职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 358 | 239979 |
四川文化产业职业学院 | 综合 | 专科批 | 355 | 241499 |
四川化工职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 353 | 242516 |
内江卫生与健康职业学院 | 医药 | 专科批 | 352 | 242991 |
宜宾职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 350 | 243965 |
成都工贸职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 350 | 243965 |
雅安职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 349 | 244461 |
南充职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 344 | 246783 |
四川信息职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 344 | 246783 |
阿坝职业学院 | 综合 | 专科批 | 340 | 248529 |
四川机电职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 337 | 249804 |
四川艺术职业学院 | 艺术 | 专科批 | 334 | 251013 |
内江职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 330 | 252516 |
四川工商职业技术学院(其它) | 综合 | 专科批 | 328 | 253305 |
甘孜职业学院 | 综合 | 专科批 | 309 | 259961 |
南充文化旅游职业学院 | 综合 | 专科批 | 305 | 261238 |
成都职业技术学院(中外合作) | 综合 | 专科批 | 294 | 264424 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 理工 | 专科批 | 279 | 268223 |
绵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 专科批 | 150 | 284053 |
(二)文科
1.本科
分数最高、最难考的本科大学是四川大学,2022年的录取分数是606分,所在的位次是1255;分数最低、最好考的本科大学是中国民用航空飞行学院(其他),2022年的录取分数是466分,所在的位次是74577
2022年四川公办本科大学录取分数线一览表(四川文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 606 | 1255 |
四川大学(外语类专业) | 综合 | 本科一批 | 601 | 1690 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 586 | 3540 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 578 | 5007 |
四川农业大学 | 农林 | 本科一批 | 571 | 6572 |
四川师范大学 | 师范 | 本科一批 | 561 | 9358 |
成都理工大学 | 理工 | 本科一批 | 560 | 9672 |
西南民族大学 | 民族 | 本科一批 | 559 | 10033 |
西南医科大学 | 医药 | 本科一批 | 553 | 12183 |
成都大学 | 综合 | 本科一批 | 553 | 12183 |
西华大学 | 综合 | 本科一批 | 552 | 12582 |
西南石油大学 | 综合 | 本科一批 | 551 | 12992 |
成都医学院 | 医药 | 本科一批 | 549 | 13800 |
成都中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 546 | 15113 |
川北医学院 | 医药 | 本科一批 | 545 | 15565 |
西华师范大学 | 师范 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都体育学院 | 体育 | 本科一批 | 544 | 16044 |
西南科技大学 | 理工 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 543 | 16505 |
西南石油大学(南充校区) | 综合 | 本科一批 | 543 | 16505 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科一批 | 542 | 16982 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 综合 | 本科二批 | 542 | 16982 |
成都大学 | 综合 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 理工 | 本科二批 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 师范 | 本科二批 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科二批 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 师范 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 民族 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 医药 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 综合 | 本科二批 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科二批 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科二批 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 师范 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 医药 | 本科二批 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 综合 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 体育 | 本科二批 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 综合 | 本科二批 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 综合 | 本科二批 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 理工 | 本科二批 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 综合 | 本科二批 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 综合 | 本科二批 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 医药 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 师范 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 艺术 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 民族 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 综合 | 本科二批 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 本科二批 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 综合 | 本科二批 | 511 | 36379 |
乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 本科二批 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 本科二批 | 507 | 39560 |
成都体育学院(中外合作) | 体育 | 本科二批 | 470 | 71210 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 理工 | 本科二批 | 466 | 74577 |
2.专科
分数最高、最难考的专科院校是攀枝花学院,2022年的录取分数是479分,所在的位次是63401
分数最低、最好考的专科院校是绵阳职业技术学院(中外合作),2022年的录取分数是150分,所在的位次是215646
2022年四川公办专科院校录取分数线一览表(四川文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
攀枝花学院 | 综合 | 专科批 | 479 | 63401 |
四川交通职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 467 | 73753 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 466 | 74577 |
四川轻化工大学 | 理工 | 专科批 | 465 | 75415 |
成都航空职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 464 | 76268 |
四川民族学院 | 民族 | 专科批 | 463 | 77108 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 462 | 77963 |
四川中医药高等专科学校 | 医药 | 专科批 | 461 | 78818 |
成都纺织高等专科学校 | 理工 | 专科批 | 459 | 80494 |
阿坝师范学院 | 师范 | 专科批 | 458 | 81352 |
四川建筑职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 457 | 82170 |
雅安职业技术学院(医学类) | 综合 | 专科批 | 457 | 82170 |
成都职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 453 | 85459 |
四川电力职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 450 | 87903 |
四川工程职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 449 | 88727 |
四川邮电职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 448 | 89510 |
四川司法警官职业学院 | 政法 | 专科批 | 447 | 90320 |
四川财经职业学院 | 财经 | 专科批 | 447 | 90320 |
四川职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 440 | 95741 |
乐山职业技术学院(医学) | 综合 | 专科批 | 437 | 98006 |
成都农业科技职业学院 | 农林 | 专科批 | 433 | 101043 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 433 | 101043 |
四川工商职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 430 | 103158 |
泸州职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 430 | 103158 |
四川卫生康复职业学院 | 医药 | 专科批 | 430 | 103158 |
绵阳职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 427 | 105417 |
雅安职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 427 | 105417 |
四川护理职业学院 | 医药 | 专科批 | 427 | 105417 |
乐山职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 426 | 106119 |
四川文化产业职业学院 | 综合 | 专科批 | 425 | 106822 |
四川财经职业学院(中外合作) | 财经 | 专科批 | 424 | 107540 |
达州职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 418 | 111920 |
眉山职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 418 | 111920 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科批 | 418 | 111920 |
四川铁道职业学院 | 综合 | 专科批 | 416 | 113280 |
达州中医药职业学院 | 医药 | 专科批 | 411 | 116807 |
四川商务职业学院 | 财经 | 专科批 | 409 | 118229 |
内江卫生与健康职业学院 | 医药 | 专科批 | 408 | 118912 |
四川水利职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 407 | 119694 |
广安职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 406 | 120391 |
成都工业职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 406 | 120391 |
四川交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 专科批 | 400 | 124563 |
四川航天职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 395 | 128079 |
南充职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 394 | 128824 |
阿坝职业学院 | 综合 | 专科批 | 390 | 131625 |
宜宾职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 389 | 132366 |
成都工贸职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 385 | 135187 |
内江职业技术学院 | 综合 | 专科批 | 383 | 136569 |
四川化工职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 379 | 139418 |
四川工商职业技术学院(其它) | 综合 | 专科批 | 379 | 139418 |
四川信息职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 375 | 142233 |
四川机电职业技术学院 | 理工 | 专科批 | 368 | 147211 |
四川艺术职业学院 | 艺术 | 专科批 | 365 | 149279 |
甘孜职业学院 | 综合 | 专科批 | 343 | 164308 |
成都职业技术学院(中外合作) | 综合 | 专科批 | 340 | 166193 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 理工 | 专科批 | 334 | 169904 |
南充文化旅游职业学院 | 综合 | 专科批 | 326 | 174679 |
绵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 专科批 | 150 | 215646 |
扩展阅读
一般来说,每年的高考录取分数线变化不大,近三年的录取分数线往往有较大的参考价值。那么2022年高考录取分数线是多少?2022年高考各大学录取分数线是多少?在本文,小编整理了2022高考录取分数线一览表汇总,包含一本、二本、专科,供参考。
本文为您介绍云南高考录取分数线2022一览表通用,内容包括2022云南二模分数线和排名,云南2022专升本录取分数线预估。高考录取分数线又叫省控线、批次线,每个省叫法不同。所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线