公牛集团6月5日发布消息,2023年5月3日-5月31日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 阮立平,独立董事 张泽平,副总裁、董事会秘书 刘圣松,副总裁、财务总监 张丽娜,接待地点公司会议室、线上/电话会议、上证路演中心。
(资料图)
调研主要内容
(一)2022年度及2023年第一季度经营情况介绍 2022年公司实现营业收入140.81亿元,同比增长13.70%,实现归属于上市公司股东的净利润31.89亿元,同比增长14.68%。前瞻有效的战略产业组合、及时有效的经营策略,保证了公司稳健、可持续的业绩和盈利能力。 2023年第一季度公司实…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 安信证券 | 证券公司 |
3 | 财通资管 | 资产管理公司 |
4 | 大家资产 | 其它 |
5 | 长信基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡水泉 | 投资公司 |
7 | 贝莱德基金 | 其它 |
8 | Avanda | 投资公司 |
9 | Pictet Group | 其它 |
10 | Binyuan Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,公牛集团近一年共接待141家机构243次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 61 | -1.96 | -1.94 | 4.31 | -1.11 | -0.37 | 6.60 |
2023-04-03 | 44 | -0.65 | -3.45 | -2.24 | -0.95 | -3.69 | -3.99 |
2023-03-03 | 52 | -3.51 | -8.49 | -6.78 | -2.99 | -4.54 | -2.62 |
2022-12-01 | 31 | -1.41 | 2.36 | 0.63 | -0.80 | 0.71 | -0.84 |
2022-11-01 | 28 | 4.65 | 6.21 | 13.91 | 3.45 | 3.04 | 7.53 |
2022-09-01 | 27 | -1.01 | -3.34 | 1.08 | -0.51 | -3.19 | 3.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月5日,吉比特、东芯股份、傲农生物、灿瑞科技、博实股份、恒玄科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 255 | 电话会议,现场会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
603363 | 傲农生物 | 153 | 业绩说明会,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
688061 | 灿瑞科技 | 78 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,一对一沟通 | 2023-05-04 |
002698 | 博实股份 | 45 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-31 |
688608 | 恒玄科技 | 44 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。